21 mars 2026 — assurancemprunteur.fr · Place des Finances ORIAS n°20000518
L'âge est le premier facteur qui détermine votre taux d'assurance emprunteur. À 25 ans, vous pouvez trouver des contrats à 0,07%. À 55 ans, le même niveau de garantie vous coûtera 4 à 5 fois plus. Ce barème complet vous permet de situer votre profil et d'identifier les marges de négociation.
Le taux d'assurance est exprimé en pourcentage du capital emprunté ou du capital restant dû. Il intègre :
| Âge | Non-fumeur (DC+PTIA+ITT) | Fumeur (DC+PTIA+ITT) | Avec antécédents |
|---|---|---|---|
| 25 ans | 0,07 – 0,12% | 0,11 – 0,19% | 0,15 – 0,35% |
| 30 ans | 0,09 – 0,15% | 0,14 – 0,24% | 0,18 – 0,40% |
| 35 ans | 0,12 – 0,18% | 0,19 – 0,30% | 0,22 – 0,50% |
| 40 ans | 0,18 – 0,27% | 0,28 – 0,44% | 0,32 – 0,70% |
| 45 ans | 0,24 – 0,38% | 0,38 – 0,60% | 0,45 – 0,95% |
| 50 ans | 0,35 – 0,55% | 0,55 – 0,88% | 0,65 – 1,40% |
| 55 ans | 0,55 – 0,85% | 0,88 – 1,36% | 1,00 – 2,20% |
| 60 ans | 0,85 – 1,30% | 1,36 – 2,08% | 1,50 – 3,50% |
La définition légale du fumeur pour l'assurance emprunteur : toute personne ayant consommé du tabac (y compris e-cigarette) dans les 24 mois précédant la souscription. Arrêter de fumer 2 ans avant votre prêt vous fait économiser en moyenne :
Certaines professions exposent l'assureur à un risque d'ITT ou d'accident plus élevé :
| Profession | Traitement habituel | Surprime moyenne |
|---|---|---|
| Salarié bureau | Standard | 0% |
| Artisan BTP | Surprime ou exclusion chantier | +20 à +50% |
| Policier / Gendarme | Exclusion service armé ou surprime | +30 à +80% |
| Médecin / Chirurgien | Standard si clause "toute profession" | 0 à +20% |
| Pilote de ligne | Surprime ou exclusion vol | +50 à +200% |
| Agriculteur | Surprime selon activité | +15 à +40% |
Pour un prêt immobilier : taux d'assurance basés sur la durée (15-25 ans), risques actuariels élevés car durée longue. Taux : 0,07 à 1,5% selon profil.
Pour un crédit à la consommation (auto, travaux) : durée plus courte (3-7 ans), risque actuariel moindre. Taux : 0,5 à 1,2%. Mais souvent optionnel et très rentable pour la banque — comparez avant d'accepter.