21 mars 2026 — assurancemprunteur.fr
Une assurance emprunteur contient entre 4 et 6 garanties — dont certaines ne se déclenchent quasiment jamais et d'autres sont indispensables. Comprendre précisément ce que couvre chaque garantie vous permet de comparer les contrats efficacement et d'éviter les mauvaises surprises lors d'un sinistre.
| Garantie | Acronyme | Ce qu'elle couvre | Obligatoire ? |
|---|---|---|---|
| Décès | DC | Remboursement du capital restant dû au décès de l'emprunteur | Oui (toujours) |
| Perte Totale et Irréversible d'Autonomie | PTIA | Invalidité nécessitant assistance permanente tierce personne | Oui (généralement) |
| Incapacité Temporaire Totale | ITT | Arrêt de travail total temporaire | Oui (prêts résidence principale) |
| Invalidité Permanente Totale | IPT | Invalidité définitive > 66% du taux d'incapacité | Recommandé |
| Invalidité Permanente Partielle | IPP | Invalidité définitive entre 33% et 66% | Optionnel |
| Perte d'emploi | PE | Licenciement économique (hors démission/rupture conv.) | Non |
En cas de décès, l'assureur rembourse le capital restant dû directement à la banque. La quotité assurée définit la part couverte :
L'ITT est la garantie qui se déclenche le plus fréquemment. Points critiques à vérifier :
| Critère | Formulation favorable | Formulation défavorable |
|---|---|---|
| Définition de l'ITT | "Incapacité à exercer toute activité professionnelle" | "Incapacité à exercer SA profession" (plus restrictif) |
| Délai de franchise | 30 ou 60 jours | 90 ou 180 jours |
| Mode d'indemnisation | Forfaitaire (mensualité entière remboursée) | Indemnitaire (différence entre salaire et indemnités perçues) |
| Couverture temps partiel thérapeutique | Incluse | Exclue |
La définition de l'ITT "toute activité professionnelle" est bien plus protectrice : même si vous pouvez exercer une autre profession, l'assurance joue si vous ne pouvez plus faire le vôtre.
Ces garanties jouent en cas d'invalidité définitive, évaluée sur un taux établi par un médecin expert :
L'IPP est particulièrement utile pour les professions à risque (artisans, agriculteurs, sportifs) et les travailleurs manuels.
| Exclusion fréquente | Variabilité selon contrat |
|---|---|
| Maladies psychiatriques (dépression, burn-out) | Souvent exclue, parfois couverte avec surprime |
| Affections dorsales (hernies, sciatiques) | Souvent exclue sous certains seuils d'hospitalisation |
| Sports à risque (ski hors-piste, moto...) | Exclue par défaut, rachetable avec option |
| Suicide (1ère année) | Exclu légalement la 1ère année pour le décès |
| Alcool / stupéfiants | Exclue systématiquement |
Le meilleur outil : la Fiche Standardisée d'Information (FSI) que toute banque est obligée de vous remettre. Elle liste les 11 critères CCSF de comparaison dans un format standardisé. Deux contrats sont équivalents si le nouveau coche au moins autant de critères que l'ancien sur chaque ligne.
Comparer mes garanties et trouver mieux →